| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | ||||||||||||||||||
|
| Legaktívabb témák | ||||
| Rang | Téma | Válasz | Indította | Dátum |
| 1 | Tiszaroffrol híreket ide! | 417 | cs febr 23 2006, 02:31 | |
| 2 | Vélemények a honlapról | 189 | gabor | v máj 29 2005, 01:16 |
| 3 | Régebbi érdekességek Roffról | 75 | Sada | sze ápr 08 2009, 09:45 |
| 4 | kérdezz és szólj hozzá | 66 | gabor | v máj 22 2005, 05:24 |
| 5 | reformatus temetõk állapota | 55 | szo febr 04 2006, 01:19 | |
| 6 | Tisza-parti fürdőzés | 46 | p febr 20 2009, 09:23 | |
| 7 | RÉGI KÉPEK TISZAROFFRÓL | 24 | szo jún 26 2010, 05:53 | |
| 8 | ÖTLETEKET IDE! | 21 | TaraiCsilla | sze febr 04 2009, 03:48 |
| 9 | Tiszaroffiak és Tiszaroffról elszármazottak2. találkozója | 20 | p szept 03 2010, 05:03 | |
| 10 | TISZAROFFI TALÁLKOZÓ | 19 | TaraiCsilla | k júl 21 2009, 09:34 |
| Legolvasottabb témák | ||||
| Rang | Téma | Olvasás | Indította | Dátum |
| 1 | Tiszaroffrol híreket ide! | 12001 | cs febr 23 2006, 02:31 | |
| 2 | Vélemények a honlapról | 6696 | gabor | v máj 29 2005, 01:16 |
| 3 | kérdezz és szólj hozzá | 4336 | gabor | v máj 22 2005, 05:24 |
| 4 | Tisza-parti fürdőzés | 4257 | p febr 20 2009, 09:23 | |
| 5 | reformatus temetõk állapota | 3946 | szo febr 04 2006, 01:19 | |
| 6 | RÉGI KÉPEK TISZAROFFRÓL | 3496 | szo jún 26 2010, 05:53 | |
| 7 | HotSpot (WLAN - WiFi) | 3169 | cs aug 18 2005, 12:35 | |
| 8 | Régebbi érdekességek Roffról | 2417 | Sada | sze ápr 08 2009, 09:45 |
| 9 | TISZAROFFI TALÁLKOZÓ | 1093 | TaraiCsilla | k júl 21 2009, 09:34 |
| 10 | Nem tudok belépni... | 1089 | gabor | h jún 09 2008, 05:43 |
| Legtöbbet írók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | aron | 387 | 38,02% | |
| 2 | ujsapi | 163 | 16,01% | |
| 3 | Olivér | 135 | 13,26% | |
| 4 | Sada | 30 | 2,95% | |
| 5 | pergesz | 30 | 2,95% | |
| 6 | nosztalgia | 18 | 1,77% | |
| 7 | gabor | 13 | 1,28% | |
| 8 | TaraiCsilla | 8 | 0,79% | |
| 9 | folklor | 6 | 0,59% | |
| 10 | Ildi | 6 | 0,59% | |
| Legtöbb témát nyitók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | 10 | 47,62% | ||
| 2 | gabor | 6 | 28,57% | |
| 3 | TaraiCsilla | 2 | 9,52% | |
| 4 | Olivér | 1 | 4,76% | |
| 5 | Sada | 1 | 4,76% | |
| 6 | BI | 1 | 4,76% | |
| Legtöbb választ írók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | aron | 387 | 38,82% | |
| 2 | 179 | 17,95% | ||
| 3 | ujsapi | 163 | 16,35% | |
| 4 | Olivér | 134 | 13,44% | |
| 5 | pergesz | 30 | 3,01% | |
| 6 | Sada | 29 | 2,91% | |
| 7 | nosztalgia | 19 | 1,91% | |
| 8 | gabor | 7 | 0,7% | |
| 9 | candleflame | 6 | 0,6% | |
| 10 | TaraiCsilla | 6 | 0,6% | |
TISZAROFF.HU