sss Fórum statisztikák


Általános
Fórum megnyitva:  vasárnap 22 május 2005 - 17:24:00
Működési idő:  5 év, 3 hónap, 2 hét, 4 nap, 8 óra, 4 perc, 58 másodperc
Összes üzenet:  877
Fórum téma:  29
Fórum válasz:  848
Fórum téma megtekintés:  37084
Napi üzenet átlag:  0
Adatbázis méret (csak fórum táblák):  244,99 kb
Átlagos sorhosszúság a fórum táblában:  286 b
Legaktívabb témák
Rang Téma Válasz Indította Dátum
1 Tiszaroffrol híreket ide! 305 cs febr 23 2006, 02:31
2 Vélemények a honlapról 164 RG v máj 29 2005, 01:16
3 kérdezz és szólj hozzá 62 RG v máj 22 2005, 05:24
4 reformatus temetõk állapota 55 szo febr 04 2006, 01:19
5 Tisza-parti fürdőzés 26 p febr 20 2009, 09:23
6 muzeum 24 aron szo jún 20 2009, 02:03
7 RÉGI KÉPEK TISZAROFFRÓL 21 szo jún 26 2010, 05:53
8 Régebbi érdekességek Roffról 20 Sada sze ápr 08 2009, 09:45
9 TISZAROFFI TALÁLKOZÓ 19 TaraiCsilla k júl 21 2009, 09:34
10 ÖTLETEKET IDE! 19 TaraiCsilla sze febr 04 2009, 03:48
Legolvasottabb témák
Rang Téma Olvasás Indította Dátum
1 Tiszaroffrol híreket ide! 8065 cs febr 23 2006, 02:31
2 Vélemények a honlapról 4950 RG v máj 29 2005, 01:16
3 kérdezz és szólj hozzá 3248 RG v máj 22 2005, 05:24
4 reformatus temetõk állapota 3222 szo febr 04 2006, 01:19
5 Tisza-parti fürdőzés 2902 p febr 20 2009, 09:23
6 HotSpot (WLAN - WiFi) 2846 cs aug 18 2005, 12:35
7 RÉGI KÉPEK TISZAROFFRÓL 2412 szo jún 26 2010, 05:53
8 Tiszaroff gyógyturizmusa 1028 Macika szo jan 06 2007, 11:17
9 TISZAROFFI TALÁLKOZÓ 757 TaraiCsilla k júl 21 2009, 09:34
10 Régebbi érdekességek Roffról 727 Sada sze ápr 08 2009, 09:45
Legtöbbet írók
Rang Név Üzenet %  
1 aron 319 36,37%
2 Olivér 126 14,37%
3 ujsapi 111 12,66%
4 Sada 29 3,31%
5 pergesz 19 2,17%
6 nosztalgia 18 2,05%
7 RG 13 1,48%
8 TaraiCsilla 8 0,91%
9 Ildi 8 0,91%
10 candleflame 6 0,68%
Legtöbb témát nyitók
Rang Név Üzenet %  
1 11 37,93%
2 RG 6 20,69%
3 aron 3 10,34%
4 Olivér 2 6,9%
5 TaraiCsilla 2 6,9%
6 Macika 1 3,45%
7 Ildi 1 3,45%
8 Sada 1 3,45%
9 pergesz 1 3,45%
10 BI 1 3,45%
Legtöbb választ írók
Rang Név Üzenet %  
1 aron 316 37,26%
2 177 20,87%
3 Olivér 124 14,62%
4 ujsapi 111 13,09%
5 Sada 28 3,3%
6 nosztalgia 19 2,24%
7 pergesz 18 2,12%
8 RG 7 0,83%
9 Ildi 7 0,83%
10 candleflame 6 0,71%


 TISZAROFF.HU


technikai üzemeltetés: HYPERMEDIA.HU  
© 2005-2008